Projekt, kalkyl, ekonomi, klimat och kundportal — samlat och drivet av AI. Skapad för svenska byggföretag som vill jobba smartare, inte hårdare.
Vi har inte byggt ännu ett projektverktyg. Vi har byggt det vi själva saknade efter 15 år i branschen.
Vi har gjort hemläxan. Här är hur vi står oss mot Bygglet, Fieldly, Next Projekt, Fortnox Projekt — och det gamla Excel-arket.
| Funktion | Strukturant | Bygglet | Fieldly | Next Projekt | Fortnox Projekt | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt & Fält | ||||||
| Tidrapportering med offline-läge | ||||||
| ÄTA-hantering med kundsignering | ||||||
| Arbetsorder & checklistor | ||||||
| Gantt & kritisk linje | ||||||
| Underentreprenörsportal | ||||||
| Kalkyl & Inköp | ||||||
| Kalkyl med recept | ||||||
| AI-import av anbudsunderlag | ||||||
| Ramavtal & kick-back | ||||||
| Upphandlingsmodul (RFQ/anbud) | ||||||
| Ekonomi | ||||||
| Fakturering med ROT/RUT | ||||||
| Fortnox-integration | Inbyggt | |||||
| Inbyggd huvudbok (SIE-export) | ||||||
| Likviditetsprognos | ||||||
| AI & Automation | ||||||
| AI-projektskapande från text/röst | ||||||
| FFU-AI (AMA/AB/ABT) | ||||||
| Kvittoskanning | ||||||
| AI-analys av kalkyler & rapporter | ||||||
| Klimat & Kvalitet | ||||||
| Klimatmodul A1–A5 (Boverket) | ||||||
| Återbruk & Module D | ||||||
| ISO 9001/14001/45001-stöd | ||||||
| Kund & Portal | ||||||
| Vit-märkt kundportal | ||||||
| NKI / kundnöjdhet automatiskt | ||||||
| Felanmälan med foto & kategori | ||||||
| Pris (ca, 5 användare) | ||||||
| Månadskostnad | ~500 kr | ~1 500 kr | ~990 kr | ~1 200 kr | ~600 kr | 0 kr |
| Inkluderar AI | ||||||
| Bindningstid | Nej | 12 mån | 12 mån | 12 mån | Nej | — |
Priser och funktioner uppdaterade augusti 2026. Konkurrentdata baseras på publika prisuppgifter.
"Vi sparar två kvällar i veckan på administration. AI-projektskapandet är magi."
"Bytte från Bygglet och halverade systemkostnaden. Allt funkar bättre dessutom."
"Klimatmodulen vann oss en upphandling vi inte ens hade kvalat in på annars."
30 minuter där vi visar exakt det som är relevant för ert bygg-team. Tider inom en arbetsdag.
Boka demo